정부 보조금 - 전국 분석 - 2024년 10월
2024년 10월 기준 정부24 > 보조금24 에서 제공하는 모든 보조금을 제공 기관별, 지역별로 정리하였습니다.
특히 서울시의 경우는 서울시민이면 누구나 받을 수 있는 공통 보조금과 거주하고 있는 구청별로 제공되는 지자체 보조금을 따로 정리하였으니, 확인하시기 바랍니다.
다른 사람은 다 받고 있는데, 나만 못 받으면 안되잖아요. 그리고 신청기간이 지나면 받고 싶어도 받을 수가 없으니, 꼭 기간내에 신청하여 생활에 도움이 되길 바랍니다.
정부24에서 제공하는 보조금이란?
정부에서 개인·가구에게 제공하는 각종 혜택(보조금)을 확인하기 위해 행정기관이나 부처별 누리집을 방문하여 서비스 내용을 확인하지 않고도 정부24를 통해 내가 받을 수 있는 혜택을 쉽고 편리하게 확인할 수 있는 맞춤안내 서비스입니다.
정부24에서 제공하는 보조금 개수는?
2024년 10월 16일 기준 보조금24에 등록된 보조금은 총 10,057개로 다음과 같습니다.
중앙부처 | 자치단체 | 공공기관, 교육청 | |
개수 | 420 | 5,082 | 933 |
제공기관별 보조금 개수는?
제공 기관별 보조금 개수는 다음과 같으며 제공하는 보조금 개수가 많은 것부터 내림차순으로 정리하였습니다.
서울시 보조금은 서울시민이면 누구나 받을 시 있는 공통 부분과 거주하고 있는 구청별로 따로 정리하였으니 확인 바랍니다.
제공 기관별 보조금 현황표
제공 기관 | 신청 가능 | 신청 기한 지남 | 총계( ↓ ) |
보건복지부 | 153 | 2 | 155 |
농림축산식품부 | 127 | 24 | 151 |
제주특별자치도 | 109 | 0 | 109 |
고용노동부 | 93 | 3 | 96 |
경상남도 | 86 | 0 | 86 |
광주광역시 | 85 | 0 | 85 |
전라남도 | 78 | 0 | 78 |
전북특별자치도 임실군 | 77 | 0 | 77 |
경기도 안양시 | 77 | 0 | 77 |
전라남도 영암군 | 76 | 0 | 76 |
중소벤처기업부 | 75 | 11 | 86 |
해양수산부 | 72 | 1 | 73 |
대구광역시 달성군 | 70 | 0 | 70 |
경기도 | 70 | 0 | 70 |
서울특별시 광진구 | 68 | 7 | 75 |
경상북도 봉화군 | 68 | 0 | 68 |
인천광역시 | 66 | 0 | 66 |
강원특별자치도 영월군 | 66 | 0 | 66 |
전북특별자치도 | 61 | 0 | 61 |
경상북도 예천군 | 61 | 0 | 61 |
충청남도 아산시 | 60 | 0 | 60 |
충청남도 논산시 | 60 | 0 | 60 |
경상북도 | 59 | 0 | 59 |
경상남도 거제시 | 58 | 0 | 58 |
부산광역시 | 56 | 0 | 56 |
강원특별자치도 | 56 | 0 | 56 |
대전광역시 | 55 | 0 | 55 |
서울특별시 | 55 | 0 | 55 |
대구광역시 | 55 | 0 | 55 |
서울특별시 종로구 | 53 | 2 | 55 |
충청남도 | 53 | 0 | 53 |
전라남도 해남군 | 52 | 0 | 52 |
전북특별자치도 무주군 | 51 | 0 | 51 |
서울특별시 동대문구 | 51 | 1 | 52 |
충청남도 천안시 | 50 | 0 | 50 |
전라남도 보성군 | 50 | 0 | 50 |
여성가족부 | 49 | 0 | 49 |
충청남도 서산시 | 49 | 0 | 49 |
경상북도 의성군 | 49 | 0 | 49 |
전라남도 광양시 | 48 | 0 | 48 |
충청북도 충주시 | 47 | 0 | 47 |
경상남도 창녕군 | 47 | 0 | 47 |
경상남도 거창군 | 47 | 0 | 47 |
충청남도 보령시 | 46 | 0 | 46 |
대한법률구조공단 | 46 | 0 | 46 |
충청남도 예산군 | 45 | 0 | 45 |
세종특별자치시 | 45 | 0 | 45 |
산림청 | 45 | 3 | 48 |
충청북도 청주시 | 44 | 0 | 44 |
충청남도 태안군 | 44 | 0 | 44 |
경기도 광주시 | 44 | 0 | 44 |
경상남도 김해시 | 43 | 0 | 43 |
충청북도 제천시 | 43 | 0 | 43 |
서울특별시 동작구 | 43 | 0 | 43 |
충청남도 청양군 | 42 | 0 | 42 |
전라남도 강진군 | 41 | 0 | 41 |
경기도 의왕시 | 41 | 0 | 41 |
경기도 용인시 | 41 | 0 | 41 |
서울특별시 은평구 | 41 | 1 | 42 |
충청남도 부여군 | 40 | 0 | 40 |
전북특별자치도 장수군 | 39 | 0 | 39 |
전라남도 구례군 | 39 | 0 | 39 |
울산광역시 | 39 | 0 | 39 |
충청북도 보은군 | 38 | 0 | 38 |
충청북도 | 38 | 0 | 38 |
전북특별자치도 진안군 | 38 | 0 | 38 |
충청남도 공주시 | 37 | 0 | 37 |
전라남도 고흥군 | 37 | 0 | 37 |
경상북도 상주시 | 37 | 0 | 37 |
경상남도 고성군 | 37 | 0 | 37 |
전북특별자치도 순창군 | 36 | 0 | 36 |
경기도 평택시 | 36 | 0 | 36 |
충청북도 옥천군 | 36 | 0 | 36 |
전라남도 완도군 | 36 | 0 | 36 |
전북특별자치도 익산시 | 35 | 0 | 35 |
산업통상자원부 | 35 | 3 | 38 |
강원특별자치도 강릉시 | 35 | 0 | 35 |
광진구시설관리공단 | 35 | 0 | 35 |
전라남도 순천시 | 34 | 0 | 34 |
강원특별자치도 태백시 | 34 | 0 | 34 |
강원특별자치도 횡성군 | 34 | 0 | 34 |
충청북도 영동군 | 34 | 0 | 34 |
기술보증기금 | 34 | 0 | 34 |
경상북도 김천시 | 34 | 0 | 34 |
경기도 양주시 | 34 | 0 | 34 |
전북특별자치도 군산시 | 34 | 0 | 34 |
서울특별시 성북구 | 34 | 2 | 36 |
전북특별자치도 전주시 | 33 | 0 | 33 |
경상북도 청송군 | 33 | 0 | 33 |
경상남도 통영시 | 33 | 0 | 33 |
경상남도 사천시 | 33 | 0 | 33 |
경상남도 함양군 | 33 | 0 | 33 |
용산구시설관리공단 | 32 | 0 | 32 |
경상북도 문경시 | 32 | 0 | 32 |
전북특별자치도 김제시 | 32 | 0 | 32 |
경기도 양평군 | 32 | 0 | 32 |
충청북도 음성군 | 32 | 0 | 32 |
경상남도 함안군 | 32 | 0 | 32 |
교육부 | 31 | 1 | 32 |
경기도 안성시 | 31 | 0 | 31 |
경상북도 안동시 | 31 | 0 | 31 |
강원특별자치도 삼척시 | 30 | 0 | 30 |
전라남도 담양군 | 30 | 0 | 30 |
경상북도 청도군 | 30 | 0 | 30 |
전북특별자치도 남원시 | 29 | 0 | 29 |
충청북도 단양군 | 29 | 0 | 29 |
전라남도 진도군 | 29 | 0 | 29 |
경기도 수원시 | 29 | 0 | 29 |
대구광역시교육청 | 29 | 0 | 29 |
경기도 과천시 | 28 | 0 | 28 |
충청북도 괴산군 | 28 | 0 | 28 |
국토교통부 | 27 | 1 | 28 |
경상북도 영천시 | 27 | 0 | 27 |
경기도 화성시 | 27 | 0 | 27 |
경기도 고양시 | 27 | 0 | 27 |
중소벤처기업진흥공단 | 27 | 0 | 27 |
경상남도 합천군 | 27 | 0 | 27 |
경기도 여주시 | 27 | 0 | 27 |
전라남도 곡성군 | 26 | 0 | 26 |
경기도 성남시 | 26 | 0 | 26 |
강원특별자치도 철원군 | 26 | 0 | 26 |
서울특별시 관악구 | 26 | 0 | 26 |
경상북도 포항시 | 26 | 0 | 26 |
경상북도 칠곡군 | 26 | 0 | 26 |
전북특별자치도 부안군 | 26 | 0 | 26 |
전라남도 나주시 | 26 | 0 | 26 |
경기도 포천시 | 26 | 0 | 26 |
울산광역시 울주군 | 25 | 0 | 25 |
경기도 안산시 | 25 | 0 | 25 |
서울특별시 서초구 | 25 | 0 | 25 |
충청북도 진천군 | 25 | 0 | 25 |
경상북도 경주시 | 25 | 0 | 25 |
부산광역시 기장군 | 24 | 0 | 24 |
전라남도 화순군 | 24 | 0 | 24 |
경기도 광명시 | 24 | 0 | 24 |
서울특별시 서대문구 | 24 | 1 | 25 |
전라남도 함평군 | 24 | 0 | 24 |
전라남도 장성군 | 24 | 0 | 24 |
경상남도 남해군 | 24 | 0 | 24 |
전북특별자치도 정읍시 | 24 | 0 | 24 |
강원특별자치도 홍천군 | 24 | 0 | 24 |
전라남도 영광군 | 24 | 0 | 24 |
경상북도 울진군 | 24 | 0 | 24 |
충청남도 당진시 | 24 | 0 | 24 |
경기도 시흥시 | 23 | 0 | 23 |
환경부 | 23 | 6 | 29 |
한국보훈복지의료공단 | 23 | 0 | 23 |
경상남도 창원시 | 23 | 0 | 23 |
충청남도 홍성군 | 23 | 0 | 23 |
전라남도 여수시 | 23 | 0 | 23 |
인천광역시 옹진군 | 23 | 0 | 23 |
경기도 부천시 | 23 | 0 | 23 |
서울특별시 강서구 | 23 | 0 | 23 |
경상남도 진주시 | 23 | 0 | 23 |
강원특별자치도 양구군 | 22 | 0 | 22 |
서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 22 | 0 | 22 |
경상북도 영덕군 | 22 | 0 | 22 |
경기도 연천군 | 22 | 0 | 22 |
서울특별시 중구 | 22 | 1 | 23 |
강원특별자치도 속초시 | 22 | 0 | 22 |
강원특별자치도 인제군 | 22 | 0 | 22 |
한국전력공사 | 22 | 0 | 22 |
부산광역시 동래구 | 21 | 0 | 21 |
전북특별자치도 완주군 | 21 | 0 | 21 |
전라남도 목포시 | 21 | 0 | 21 |
소상공인시장진흥공단 | 21 | 0 | 21 |
대전광역시교육청 | 21 | 0 | 21 |
한국장학재단 | 21 | 0 | 21 |
충청북도 증평군 | 21 | 0 | 21 |
대구광역시 서구 | 21 | 0 | 21 |
전라남도 장흥군 | 21 | 0 | 21 |
울산광역시교육청 | 21 | 0 | 21 |
경상북도 영주시 | 21 | 0 | 21 |
재단법인전북특별자치도평생교육장학진흥원 | 20 | 0 | 20 |
부산광역시 수영구 | 20 | 0 | 20 |
강원특별자치도 춘천시 | 20 | 0 | 20 |
서울특별시 노원구 | 20 | 4 | 24 |
충청북도교육청 | 20 | 0 | 20 |
경상남도 의령군 | 20 | 0 | 20 |
울산광역시 북구 | 20 | 0 | 20 |
경기도 구리시 | 20 | 0 | 20 |
경기도 파주시 | 20 | 0 | 20 |
서울특별시 송파구 | 20 | 0 | 20 |
전라남도 무안군 | 20 | 0 | 20 |
경기도 남양주시 | 19 | 0 | 19 |
서울특별시 영등포구 | 19 | 0 | 19 |
한국에너지공단 | 19 | 0 | 19 |
전남신용보증재단 | 19 | 0 | 19 |
국가보훈부 | 19 | 0 | 19 |
강원특별자치도 화천군 | 19 | 0 | 19 |
시흥도시공사 | 19 | 0 | 19 |
경기도의료원 | 19 | 0 | 19 |
고양산업진흥원 | 19 | 0 | 19 |
경상남도 양산시 | 19 | 0 | 19 |
경상남도 하동군 | 19 | 0 | 19 |
(재)충북문화재단 | 18 | 0 | 18 |
전북특별자치도 고창군 | 18 | 0 | 18 |
인천광역시 미추홀구 | 18 | 0 | 18 |
서울특별시 강북구 | 18 | 3 | 21 |
서울특별시 양천구 | 18 | 0 | 18 |
서울특별시 강남구 | 18 | 0 | 18 |
경상북도교육청 | 18 | 0 | 18 |
경상북도 고령군 | 18 | 0 | 18 |
경상남도 산청군 | 18 | 0 | 18 |
울산광역시 남구 | 18 | 0 | 18 |
행정안전부 | 18 | 0 | 18 |
문화체육관광부 | 18 | 1 | 19 |
경기도 군포시 | 18 | 0 | 18 |
특허청 | 18 | 0 | 18 |
경기도 하남시 | 18 | 0 | 18 |
경상북도 성주군 | 18 | 0 | 18 |
충청남도 계룡시 | 18 | 0 | 18 |
인천광역시 중구 | 17 | 0 | 17 |
인천광역시 강화군 | 17 | 0 | 17 |
경기도 동두천시 | 17 | 0 | 17 |
(재)부천산업진흥원 | 17 | 0 | 17 |
부산광역시교육청 | 17 | 0 | 17 |
경상북도 울릉군 | 17 | 0 | 17 |
인천광역시 동구 | 17 | 0 | 17 |
대전광역시 서구 | 17 | 0 | 17 |
경기도 오산시 | 17 | 0 | 17 |
강원특별자치도 정선군 | 17 | 0 | 17 |
강원특별자치도 양양군 | 17 | 0 | 17 |
전라남도교육청 | 17 | 0 | 17 |
부산광역시 영도구 | 16 | 0 | 16 |
울산광역시 중구 | 16 | 0 | 16 |
경기도 이천시 | 16 | 0 | 16 |
경기도 김포시 | 16 | 0 | 16 |
경기도 가평군 | 16 | 0 | 16 |
과학기술정보통신부 | 16 | 0 | 16 |
서울특별시 강동구 | 16 | 0 | 16 |
경상북도 구미시 | 16 | 0 | 16 |
충청남도 서천군 | 16 | 0 | 16 |
인천광역시 부평구 | 16 | 0 | 16 |
인천광역시 서구 | 16 | 0 | 16 |
강원특별자치도 동해시 | 16 | 0 | 16 |
서울특별시 성동구 | 16 | 1 | 17 |
서울특별시 도봉구 | 16 | 1 | 17 |
서울특별시 금천구 | 16 | 0 | 16 |
경상북도 경산시 | 16 | 0 | 16 |
경상남도 밀양시 | 16 | 0 | 16 |
부산광역시 강서구 | 15 | 0 | 15 |
인천광역시 계양구 | 15 | 0 | 15 |
광주광역시 남구 | 15 | 0 | 15 |
강원특별자치도 평창군 | 15 | 0 | 15 |
서울특별시 구로구 | 15 | 0 | 15 |
경기도교육청 | 15 | 0 | 15 |
제주특별자치도교육청 | 15 | 0 | 15 |
대구광역시 군위군 | 15 | 0 | 15 |
부산광역시 동구 | 15 | 0 | 15 |
충청남도 금산군 | 15 | 0 | 15 |
통일부 | 15 | 0 | 15 |
서울특별시 마포구 | 15 | 0 | 15 |
경상남도교육청 | 15 | 0 | 15 |
사립학교교직원연금공단 | 15 | 0 | 15 |
대구광역시 달서구 | 14 | 0 | 14 |
인천광역시 연수구 | 14 | 0 | 14 |
서민금융진흥원 | 14 | 0 | 14 |
전라남도 신안군 | 14 | 0 | 14 |
충청남도천안의료원 | 13 | 0 | 13 |
대구광역시 수성구 | 13 | 0 | 13 |
인천광역시 남동구 | 13 | 0 | 13 |
서울특별시 용산구 | 13 | 2 | 15 |
인천광역시교육청 | 13 | 0 | 13 |
경기도 의정부시 | 13 | 0 | 13 |
강원특별자치도 원주시 | 13 | 0 | 13 |
부산시설공단 | 13 | 0 | 13 |
경상북도문화관광공사 | 13 | 0 | 13 |
충청남도교육청 | 13 | 0 | 13 |
한국도로공사 | 13 | 0 | 13 |
경상북도 영양군 | 13 | 0 | 13 |
재단법인세종특별자치시인재육성평생교육진흥원 | 12 | 0 | 12 |
질병관리청 | 12 | 0 | 12 |
인천교통공사 | 12 | 0 | 12 |
인천광역시서구시설관리공단 | 12 | 0 | 12 |
한국자산관리공사 | 12 | 0 | 12 |
한국언론진흥재단 | 12 | 0 | 12 |
부산광역시 남구 | 12 | 0 | 12 |
부산광역시 해운대구 | 12 | 0 | 12 |
대구광역시 중구 | 12 | 0 | 12 |
기장군도시관리공단 | 12 | 0 | 12 |
강원특별자치도교육청 | 12 | 0 | 12 |
광주광역시 광산구 | 11 | 0 | 11 |
울산광역시 동구 | 11 | 0 | 11 |
인천광역시부평구시설관리공단 | 11 | 0 | 11 |
천안도시공사 | 11 | 0 | 11 |
강원특별자치도영월의료원 | 11 | 0 | 11 |
근로복지공단 | 11 | 0 | 11 |
부산광역시 부산진구 | 11 | 0 | 11 |
대구도시개발공사 | 11 | 0 | 11 |
한국전기안전공사 | 11 | 0 | 11 |
광주광역시 동구 | 10 | 0 | 10 |
대구공공시설관리공단 | 10 | 0 | 10 |
울산시설공단 | 10 | 0 | 10 |
고양도시관리공사 | 10 | 0 | 10 |
강원특별자치도속초의료원 | 10 | 0 | 10 |
전북특별자치도군산의료원 | 10 | 0 | 10 |
충청남도홍성의료원 | 10 | 0 | 10 |
부산광역시 연제구 | 10 | 0 | 10 |
대전광역시 대덕구 | 10 | 0 | 10 |
서울특별시서대문구도시관리공단 | 10 | 0 | 10 |
청주시시설관리공단 | 10 | 0 | 10 |
한국식품안전관리인증원 | 10 | 0 | 10 |
서울특별시교육청 | 10 | 0 | 10 |
세종특별자치시교육청 | 10 | 0 | 10 |
독립기념관 | 10 | 0 | 10 |
부산광역시 사하구 | 9 | 0 | 9 |
대구광역시 남구 | 9 | 0 | 9 |
법무부 | 9 | 0 | 9 |
재단법인안산인재육성재단 | 9 | 0 | 9 |
경찰청 | 9 | 0 | 9 |
서울특별시 중랑구 | 9 | 1 | 10 |
달성군시설관리공단 | 9 | 0 | 9 |
동대문구시설관리공단 | 9 | 0 | 9 |
대구광역시 북구 | 9 | 0 | 9 |
광주광역시 서구 | 9 | 0 | 9 |
광주광역시 북구 | 9 | 0 | 9 |
부산광역시 중구 | 9 | 0 | 9 |
오산시시설관리공단 | 9 | 0 | 9 |
광주광역시교육청 | 9 | 0 | 9 |
한국장애인고용공단 | 9 | 0 | 9 |
건설근로자공제회 | 9 | 0 | 9 |
한국농수산식품유통공사 | 9 | 0 | 9 |
충청북도충주의료원 | 8 | 0 | 8 |
부산광역시 서구 | 8 | 0 | 8 |
대구광역시 동구 | 8 | 0 | 8 |
대전광역시 유성구 | 8 | 0 | 8 |
통계청 | 8 | 0 | 8 |
전북특별자치도교육청 | 8 | 0 | 8 |
북한이탈주민지원재단 | 8 | 0 | 8 |
재단법인목포인재육성재단 | 8 | 0 | 8 |
부산광역시 금정구 | 8 | 0 | 8 |
부산광역시 사상구 | 8 | 0 | 8 |
방위사업청 | 8 | 0 | 8 |
고양문화재단 | 8 | 0 | 8 |
한국중부발전(주) | 8 | 0 | 8 |
강원특별자치도 고성군 | 7 | 0 | 7 |
울주군시설관리공단 | 7 | 0 | 7 |
인천시설공단 | 7 | 0 | 7 |
여주도시공사 | 7 | 0 | 7 |
울산연구원 | 7 | 0 | 7 |
(재)인천문화재단 | 7 | 0 | 7 |
재단법인전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 | 7 | 0 | 7 |
(재)달성교육재단 | 7 | 0 | 7 |
대전광역시 동구 | 7 | 0 | 7 |
서울특별시금천구시설관리공단 | 7 | 0 | 7 |
강원특별자치도삼척의료원 | 7 | 0 | 7 |
포천도시공사 | 7 | 0 | 7 |
재단법인구리시청소년재단 | 7 | 0 | 7 |
한국승강기안전공단 | 7 | 0 | 7 |
동해시시설관리공단 | 7 | 0 | 7 |
한국산업인력공단 | 7 | 0 | 7 |
전북특별자치도남원의료원 | 6 | 0 | 6 |
부산광역시 북구 | 6 | 0 | 6 |
대전광역시 중구 | 6 | 0 | 6 |
(재)평택시청소년재단 | 6 | 0 | 6 |
강북구도시관리공단 | 6 | 0 | 6 |
고양시청소년재단 | 6 | 0 | 6 |
거제해양관광개발공사 | 6 | 0 | 6 |
신용보증기금 | 6 | 0 | 6 |
한국동서발전(주) | 6 | 0 | 6 |
한국산업안전보건공단 | 6 | 0 | 6 |
한국서부발전(주) | 6 | 0 | 6 |
한국청소년활동진흥원 | 6 | 0 | 6 |
창업진흥원 | 6 | 0 | 6 |
재단법인영등포문화재단 | 6 | 0 | 6 |
재단법인김제사랑장학재단 | 6 | 0 | 6 |
재단법인충청남도일자리경제진흥원 | 6 | 0 | 6 |
국가유산청 | 6 | 0 | 6 |
영등포구시설관리공단 | 6 | 0 | 6 |
인천도시공사 | 6 | 0 | 6 |
보령시시설관리공단 | 6 | 0 | 6 |
아산시시설관리공단 | 6 | 0 | 6 |
김포도시관리공사 | 6 | 0 | 6 |
의왕도시공사 | 6 | 0 | 6 |
(재)부천시여성청소년재단 | 6 | 0 | 6 |
평창군시설관리공단 | 6 | 0 | 6 |
대구교통공사 | 5 | 0 | 5 |
울산신용보증재단 | 5 | 0 | 5 |
(재)인천인재평생교육진흥원 | 5 | 0 | 5 |
충청남도서산의료원 | 5 | 0 | 5 |
재단법인안양시인재육성재단 | 5 | 0 | 5 |
서울특별시노원구시설관리공단 | 5 | 0 | 5 |
재단법인진주시복지재단 | 5 | 0 | 5 |
양천구시설관리공단 | 5 | 0 | 5 |
종로구시설관리공단 | 5 | 0 | 5 |
울산광역시남구도시관리공단 | 5 | 0 | 5 |
안산도시공사 | 5 | 0 | 5 |
이천시시설관리공단 | 5 | 0 | 5 |
남양주시복지재단 | 5 | 0 | 5 |
(재)전라남도청소년미래재단 | 5 | 0 | 5 |
전주정보문화산업진흥원 | 5 | 0 | 5 |
식품의약품안전처 | 5 | 0 | 5 |
부산관광공사 | 5 | 0 | 5 |
재단법인의왕시청소년재단 | 5 | 0 | 5 |
제주특별자치도개발공사 | 5 | 0 | 5 |
구리도시공사 | 5 | 0 | 5 |
안성시시설관리공단 | 5 | 0 | 5 |
춘천도시공사 | 5 | 0 | 5 |
한국사회복지협의회 | 5 | 0 | 5 |
한국농어촌공사 | 5 | 0 | 5 |
(주)강원랜드 | 5 | 0 | 5 |
한국청소년상담복지개발원 | 5 | 0 | 5 |
충청남도공주의료원 | 4 | 0 | 4 |
국방부 | 4 | 2 | 6 |
대구신용보증재단 | 4 | 0 | 4 |
대구광역시행복진흥사회서비스원 | 4 | 0 | 4 |
(재)부산경제진흥원 | 4 | 0 | 4 |
전주시시설관리공단 | 4 | 0 | 4 |
광주도시관리공사 | 4 | 0 | 4 |
재단법인경기아트센터 | 4 | 0 | 4 |
국립공원공단 | 4 | 0 | 4 |
영월군시설관리공단 | 4 | 0 | 4 |
한국방송공사 | 4 | 0 | 4 |
한국마사회 | 4 | 0 | 4 |
인천국제공항공사 | 4 | 0 | 4 |
한국철도공사 | 4 | 0 | 4 |
한국환경공단 | 4 | 0 | 4 |
(재)전북여성가족재단 | 4 | 0 | 4 |
천안복지재단 | 4 | 0 | 4 |
대검찰청 | 4 | 0 | 4 |
서울시설공단 | 4 | 0 | 4 |
서울특별시관악구시설관리공단 | 4 | 0 | 4 |
경상북도안동의료원 | 4 | 0 | 4 |
울산광역시중구도시관리공단 | 4 | 0 | 4 |
인천광역시연수구시설안전관리공단 | 4 | 0 | 4 |
서울신용보증재단 | 4 | 0 | 4 |
단양관광공사 | 4 | 0 | 4 |
한국소비자원 | 4 | 0 | 4 |
신용보증재단중앙회 | 4 | 0 | 4 |
서울문화재단 | 3 | 0 | 3 |
구로문화재단 | 3 | 0 | 3 |
동작복지재단 | 3 | 0 | 3 |
재단법인용산복지재단 | 3 | 0 | 3 |
재단법인전남인재평생교육진흥원 | 3 | 0 | 3 |
제주특별자치도서귀포의료원 | 3 | 0 | 3 |
충청남도여성가족청소년사회서비스원 | 3 | 0 | 3 |
서울교통공사 | 3 | 0 | 3 |
재단법인화성시여성가족청소년재단 | 3 | 0 | 3 |
마포구시설관리공단 | 3 | 0 | 3 |
영덕군교육발전위원회 | 3 | 0 | 3 |
인천광역시중구시설관리공단 | 3 | 0 | 3 |
남양주도시공사 | 3 | 0 | 3 |
(재)원주문화재단 | 3 | 0 | 3 |
성남도시개발공사 | 3 | 0 | 3 |
재단법인경기도사회서비스원 | 3 | 0 | 3 |
통영관광개발공사 | 3 | 0 | 3 |
경상북도개발공사 | 3 | 0 | 3 |
해양환경공단 | 3 | 0 | 3 |
한국수산자원공단 | 3 | 0 | 3 |
한국수자원공사 | 3 | 0 | 3 |
국민건강보험공단 | 3 | 0 | 3 |
한국고용정보원 | 3 | 0 | 3 |
국가평생교육진흥원 | 3 | 0 | 3 |
(재)노원문화재단 | 3 | 0 | 3 |
재단법인인천광역시사회서비스원 | 3 | 0 | 3 |
재단법인전라남도중소기업일자리경제진흥원 | 3 | 0 | 3 |
전주시복지재단전주사람 | 3 | 0 | 3 |
제주특별자치도제주의료원 | 3 | 0 | 3 |
재단법인충청남도평생교육인재육성진흥원 | 3 | 0 | 3 |
충남신용보증재단 | 3 | 0 | 3 |
금융위원회 | 3 | 0 | 3 |
재단법인시흥시청소년재단 | 3 | 0 | 3 |
화성시인재육성재단 | 3 | 0 | 3 |
도봉구시설관리공단 | 3 | 0 | 3 |
동작구시설관리공단 | 3 | 0 | 3 |
송파구시설관리공단 | 3 | 0 | 3 |
울산광역시북구시설관리공단 | 3 | 0 | 3 |
인천환경공단 | 3 | 0 | 3 |
(재)남동문화재단 | 3 | 0 | 3 |
경기평택항만공사 | 3 | 0 | 3 |
부천도시공사 | 3 | 0 | 3 |
국방전직교육원 | 3 | 0 | 3 |
국립호남권생물자원관 | 3 | 0 | 3 |
한국교육개발원 | 3 | 0 | 3 |
국립중앙의료원 | 3 | 0 | 3 |
한국사회적기업진흥원 | 3 | 0 | 3 |
강북문화재단 | 2 | 0 | 2 |
인천글로벌캠퍼스운영재단법인 | 2 | 0 | 2 |
재단법인연수문화재단 | 2 | 0 | 2 |
전라남도강진의료원 | 2 | 0 | 2 |
(재)전주인재육성재단 | 2 | 0 | 2 |
제주신용보증재단 | 2 | 0 | 2 |
(재)충남정보문화산업진흥원 | 2 | 0 | 2 |
재단법인양평문화재단 | 2 | 0 | 2 |
부산도시공사 | 2 | 0 | 2 |
재단법인의왕시인재육성재단 | 2 | 0 | 2 |
서울특별시성동구도시관리공단 | 2 | 0 | 2 |
재단법인경상북도농식품유통교육진흥원 | 2 | 0 | 2 |
광주신용보증재단 | 2 | 0 | 2 |
인천광역시남동구도시관리공단 | 2 | 0 | 2 |
제주관광공사 | 2 | 0 | 2 |
충청북도 진천군 상하수도사업소 | 2 | 0 | 2 |
(재)고양국제꽃박람회 | 2 | 0 | 2 |
사천시시설관리공단 | 2 | 0 | 2 |
광주환경공단 | 2 | 0 | 2 |
재단법인수원문화재단 | 2 | 0 | 2 |
한국산림복지진흥원 | 2 | 0 | 2 |
한국장애인개발원 | 2 | 0 | 2 |
한국직업능력연구원 | 2 | 0 | 2 |
경기주택도시공사 | 2 | 0 | 2 |
한국발명진흥회 | 2 | 0 | 2 |
한국관광공사 | 2 | 0 | 2 |
한국기초과학지원연구원 | 2 | 0 | 2 |
학교법인한국폴리텍 | 2 | 0 | 2 |
한국국제보건의료재단 | 2 | 0 | 2 |
한국환경산업기술원 | 2 | 0 | 2 |
축산물품질평가원 | 2 | 0 | 2 |
(재)제천시인재육성재단 | 2 | 0 | 2 |
재단법인동대문문화재단 | 2 | 0 | 2 |
재단법인은평구민장학재단 | 2 | 0 | 2 |
재단법인울산문화관광재단 | 2 | 0 | 2 |
재단법인울주문화재단 | 2 | 0 | 2 |
인천광역시여성가족재단 | 2 | 0 | 2 |
재단법인전라남도사회서비스원 | 2 | 0 | 2 |
재단법인전북특별자치도문화관광재단 | 2 | 0 | 2 |
관세청 | 2 | 0 | 2 |
광주광역시광산구시설관리공단 | 2 | 0 | 2 |
부산교통공사 | 2 | 0 | 2 |
서울특별시중구시설관리공단 | 2 | 0 | 2 |
대구의료원 | 2 | 0 | 2 |
재단법인대구문화예술진흥원 | 2 | 0 | 2 |
(재)달서문화재단 | 2 | 0 | 2 |
(재)대구광역시동구문화재단 | 2 | 0 | 2 |
인천광역시미추홀구시설관리공단 | 2 | 0 | 2 |
(재)부산디자인진흥원 | 2 | 0 | 2 |
전남개발공사 | 2 | 0 | 2 |
충청북도 음성군 수도사업소 | 2 | 0 | 2 |
경기도 고양시 상하수도사업소 | 2 | 0 | 2 |
강원특별자치도강릉의료원 | 2 | 0 | 2 |
경기복지재단 | 2 | 0 | 2 |
경상남도 사천시 상하수도사업소 | 2 | 0 | 2 |
광주광역시도시공사 | 2 | 0 | 2 |
한국어촌어항공단 | 2 | 0 | 2 |
한국지역난방공사 | 2 | 0 | 2 |
부산대학교병원 | 2 | 0 | 2 |
(주)중소기업유통센터 | 2 | 0 | 2 |
대한체육회 | 2 | 0 | 2 |
한국보건의료인국가시험원 | 2 | 0 | 2 |
한국가스공사 | 2 | 0 | 2 |
국민연금공단 | 2 | 0 | 2 |
한전원자력연료(주) | 2 | 0 | 2 |
(재)충청북도기업진흥원 | 1 | 0 | 1 |
단양장학회 | 1 | 0 | 1 |
재단법인음성군장학회 | 1 | 0 | 1 |
제천한방바이오진흥재단 | 1 | 0 | 1 |
농촌진흥청 | 1 | 0 | 1 |
재단법인구로희망복지재단 | 1 | 0 | 1 |
